2018 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
18::gr08::モジュール
モジュール
module | file | info | staff |
キャラクター | card | 菊池 |
|
音響 | スタート画面のBGM等 ※赤平のページに案があります。 |
赤平 |
|
背景 | background | ・背景描画 ・背景表示 |
赤平 |
全画面デザイン | button | 文字やボタンの配置など | 赤平 |
スタート画面 | start_test | へやの作成画面、入室画面、ルール説明、終了への移動 | 菊池 |
説明画面 | yaku.html | 役職説明・ルール説明を表示 | 長田 |
設定画面 | newroom | プルダウン等による、参加人数や役職数の設定 | 八幡 |
ユーザ登録 | user.html | 名前をフォームで入力登録・指定人数に達するまで待機 | 八幡 |
ストーリー紹介 | story.html | ユーザ登録後の待機中にストーリーを表示 | 八幡 |
役職配布 | job.html | ランダムに役職を配布 |
八幡 |
昼行動 | hiru | 役職カードやタイマー、チャット画面等の表示 | 長田 |
チャット | chat | 全体チャット、個人チャットの実装 | 菊池 |
投票 | tohyo | 各ユーザーへの投票数を管理 | 齋藤 |
脱落判定 | tsuihou chat-seigen datsuraku_result |
投票数を最も多く獲得した人の確認&追放 脱落者の行動を制限 ・チャット機能停止 ・脱落者を暗くする |
赤平 |
ゲーム継続及び勝利判定 | conplete | 残りの狼の数を比較して各陣営の勝利かゲームの継続かを判定 | 菊池 |
夜行動 | yoru | ・各役職が選択した行動をさせる | 齋藤 |
ゲーム結果 | result | 勝敗の発表・全員の役職カードの開示 | 長田 |
通信 | それぞれの担当モジュールに関わる通信部分 | 各自 |
|
ミニゲーム | minigame | 脱落者の待ち時間に遊べるゲーム | 赤平 八幡 |
お絵かきツール | canvas | 脱落者の待ち時間に遊べるツール | 菊池 |
最終更新日:2018/08/08 17:26:50