2017 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
17::gr07::TA
出席表
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | |
早坂啓太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
佐藤葉介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
齊藤渓人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
下瀬川右京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
遠藤良峻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
熊谷龍之裕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
◯:出席 △:遅刻 ×:欠席
課題チェック
gtk(step1〜6) | glib(step1〜5) | |
早坂啓太 | 6 | 4 |
佐藤葉介 | 6 | 4 |
齊藤渓人 | 6 | 4 |
下瀬川右京 | 6 | 4 |
遠藤良峻 | 6 | 4 |
熊谷龍之裕 | 6 | 4 |
※数字はチェックしたstep数
最終更新日:2017/08/04 15:37:57