2017 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
17::gr01::TA
出席表
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | |
宮澤佑樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
諏訪光輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
立花大陸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
橋本恭一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - |
菊池賢也 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
新田篤志 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
松井優宜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
◯:出席 △:遅刻 ×:欠席
課題チェック
gtk(step1〜6) | glib(step1〜5) | |
宮澤佑樹 | 6 | 4 |
諏訪光輔 | 6 | 4 |
立花大陸 | 6 | 4 |
橋本恭一 | 6 | 4 |
菊池賢也 | 6 | 4 |
新田篤志 | 6 | 4 |
松井優宜 | 6 | 4 |
※数字はチェックしたstep数
インターフェース(7/14)
- 小さな変数ひとつひとつに対応する関数が用意されているので、良いインターフェースだと思います。
- ヘッダーファイルにグローバル変数が書かれていますが、同じ名前だと衝突の恐れがあるので、その辺はよく話しあいましょう。
中間発表(6/16)
- 画面のイメージやフローチャートが示されていて、全体的なイメージが掴みやすく良い発表でした
- 開発のスピードが早くて良いです。実際に動くものを発表できていたので、聴衆の興味を惹けていたと感じました
- グラフィックやサウンドなどが作りこまれていました。ボタン押下時の効果音まで用意されていて、こだわりを感じました
- それぞれの役割や今後の開発スケジュールなども意識してみましょう
最終更新日:2017/08/04 15:32:51