2020 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
19::gr01::ストーリーの読み込み
一場面オブジェクト
所持データ
・no
文字列、ストーリー番号
通し番号のようなもの。分岐等で飛ぶ先の目印。
・set
文字列、セット情報
複数個の変化を同時にする場合用。(後ろにつながる:1、繋がらない:0)
・type
文字列、変化種類
変化させる対象
・val1
文字列、変化量1
・val2
文字列、変化量2
・val3
文字列、変化量3
変化させる量
変化種・変化量対応表
変化種(暫定省略番号) | 変化量1 | 変化量2 | 変化量3 |
立ち絵位置(1) | キャラ名 | 場所 | (効果) |
立ち絵種類(2) | キャラ名 | 種類 | (効果) |
背景絵種類(3) | 種類 | 解放(1) | |
ストーリーメッセージ(4) | キャラ名 | 文 | (効果) |
BGM(ループ)(5) | 音源名(無音:stop) | ||
SE(単発 )(6) | 音源名 | ||
選択肢(7) | 文 | 分岐先ストーリー番号 | |
好感度変化(8) | キャラ名 | 増減値 | |
ストーリージャンプ(9) | 飛び先ストーリー番号 | ||
キャラ好感度分岐1(10) | |||
キャラ好感度分岐2(11) | |||
音ゲー説明(12) | |||
音ゲー(13) | 曲名 | 曲名2 | |
音ゲースコア分岐(14) | 基準値 | 飛び先 | |
メッセージサイズ変更(15) | 値 | ||
章区切り(16) | 章番号 | ||
迷路モード開始(17) | |||
迷路モード中(18) | |||
キャラサイズ変更(19) | キャラ名 | 倍率 | 継続ターン |
最終更新日:2019/08/01 13:39:18