2014 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
14::gr12::TA
TAメモ:12班
出席表
第02回 | 第03回 | 第04回 | 第05回 | 第06回 | 第07回 | 第08回 | 第09回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 01/08 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | |
h24j034 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
h24j040 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
h24j061 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
h24j068 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
h24j085 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
h24j126 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯:出席 △:遅刻 ×:欠席
課題状況
第02回 | 第03回 | 第04回 | 第05回 | 第06回 | 第07回 | 第08回 | 第09回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 01/08 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | |
h24j034 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j040 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j061 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j068 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j085 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j126 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価
今のところ順調に進んでいる。 ものと操作の洗い出しは、ものごとの動きや操作が細かく書けている。絵もあって良い。(11/06)
中間発表では、シューティングゲームとしての基本的な操作が実装できていました。 自機や背景のグラフィックも良かったです。 この調子で、完成度の高いプログラムを目指してください。(12/11)
スコアや弾が当たったときのエフェクトなど、シューティングゲームとして完成度の高いプログラムが完成できていました。 グラフィックによる細かい動きなどの表現など各々こだわりを持って作ったようで良かったです。 また、複数人でのソフト開発についても理解できたと思います。半年間お疲れ様でした 。(2/18)
最終更新日:2015/02/18 12:32:52