2014 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
14::gr04::TA
出席表
第02回 | 第03回 | 第04回 | 第05回 | 第06回 | 第07回 | 第08回 | 第09回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 発表 | |
10/09 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 01/08 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 2/18 | |
h24j006 | ○ | ○ | ○ | ○ | 公欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ?(TA欠席) | ○ | ○ | ○ | ○ |
h24j053 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ?(TA欠席) | ○ | ○ | ○ | ○ |
h24j086 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ?(TA欠席) | ○ | ○ | ○ | ○ |
h24j089 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ?(TA欠席) | ○ | ○ | ○ | ○ |
h24j104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ?(TA欠席) | ○ | ○ | ○ | ○ |
課題の提出状況
subversionの確認 ok
第02回 | 第03回 | 第04回 | 第05回 | 第06回 | 第07回 | 第08回 | 第09回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
10/09 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 01/08 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | |
h24j006 | step6まで | - | step4まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j053 | step6まで | - | step4まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j086 | step6まで | - | step4まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j089 | step6まで | - | step4まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h24j104 | step6まで | - | step4まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最終更新日:2015/02/18 12:49:53