ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
簡易座席表
2013年度は以下のように座ってください.(2013/10/10)
g01 g01 | 通路 | 田澤 松尾 | 通路 | 木村 | 通路 | 中谷 山中 | 吉田 --- | 通路 | g10 g10 | ||
g01 g01 | g13 g13 | g09 g09 | g07 g07 | g07 g07 | g03 g03 | g12 g12 | g10 g10 | ||||
g01 g02 | g13 g13 | g09 g09 | g07 g07 | g06 g06 | g03 g03 | g12 g12 | 成田 --- | ||||
g02 g02 | g04 g04 | ー柱ー | g06 g06 | g06 g06 | g03 g03 | ー柱ー | g11 g11 | ||||
g02 g02 | g04 g04 | 前田 --- | g05 g05 | g05 --- | g08 g08 | --- --- | g11 g11 | ||||
g02 g02 | 通路 | g04 g04 | --- --- | 通路 | g05 g05 | 阿部 --- | 通路 | g08 g08 | 佐藤 --- | 通路 | g11 --- |
最終更新日:2013/10/10 16:11:43