2024 ソフトウェア設計及び演習用の班Wiki
24::gr10::ものと操作
ものと操作
(もの) | → | (操作) |
の順で書いていく
トップページ
「音域で検索」ボタン | → | クリックで次の画面へ(入力方法の選択画面) |
「設定」ボタン | → | クリックで設定画面へ |
「歌手名で検索」、「曲名で検索」 | → | クリックで検索ページへ |
「ログイン」ボタン | → | クリックでログインページへ |
手動入力画面
地声最低音、地声最高音、裏声最高音 のボタン |
→ | クリックすると、選択肢が出てきて合うものを選ぶ |
「結果を見る」ボタン | → | 結果表示画面へ |
TOPへ戻るボタン | → | クリックするとトップページへ戻る |
1つ前へ戻るボタン | → | クリックすると前のページへ戻る |
歌手名で検索・曲名で検索画面
検索バー | → | クリック後、キーボードで入力 |
サジェスト | → | 入力の文字列が含まれる歌手や曲を表示。 クリックで検索バーに表示。 |
「結果を見る」ボタン | → | 結果表示画面へ |
TOPへ戻るボタン | → | クリックするとトップページへ戻る |
曲のリストの表示画面
・「地声最高音が高い順」、 「地声最低音が低い順」、 「裏声最高音が高い順」、 それぞれのトグルボタン ・「並び変える」ボタン |
→ | オンにされたトグルに対応した順序で並び替える |
TOPへ戻るボタン | → | クリックするとトップページへ戻る |
1つ前へ戻るボタン | → | クリックすると前のページへ戻る |
「ページトップへ戻る」ボタン | → | ページ先頭へ戻る |
曲の詳細画面
・曲名 ・アーティスト名 | → | クリックするとアーティストページへ移動 |
・音域表示 | ||
・各音の出現頻度 | → | カーソルをかざすと地声の最低音、最高音、裏声の最高音の出現する歌詞表示 |
・近しい音域の曲を表示 | ||
TOPへ戻るボタン | → | クリックするとトップページへ戻る |
1つ前へ戻るボタン | → | クリックすると前のページへ戻る |
「ページトップへ戻る」ボタン | → | ページ先頭へ戻る |
ログインページ
・アカウント名入力バー | → | クリック後、キーボードで入力 |
・パスワード入力バー | → | クリック後、キーボードで入力 |
・「サインイン」ボタン | → | クリックするとサインインページへ移動 |
・「ログイン」ボタン | → | クリックするとログインする |
最終更新日:2024/05/10 15:50:22