モジュール>>
||| モジュール | ファイル名 | 内容 | 担当
|| キャラクター | >>{19::gr04::usagi}{usagi} | キャラクター・装着アイテムの表示 | 葛西
|| アイテム | >>{19::gr04::item}{item} | アイテムを管理 | 葛西
|| ポイント | >>{19::gr04::point}{point} | ポイントの管理 | 優菜子
|| スコア | >>{19::gr04::score}{score} | ゲーム中のスコア計算 | 太田
|| ノーツ | >>{19::gr04::notes}{notes} | ノーツの表示、タイミング | 眞子
|| HP | >>{19::gr04::hp}{hp} | ゲーム中のHP | 太田
葛西
|| キー |>>{19::gr04::key}{key} | プレイヤーがリズムゲーム中に操作したキー(↑、↓、←、→)とその時間の取得| 太田
葛西
|| 判定 | >>{19::gr04::judment}{judment} | 判定(GREAT, GOOD, MISS) | 優菜子
|| ベストスコア | >>{19::gr04::bestscore}{bestscore} | ベストスコアの管理 | 優菜子
|| | | |
|| タイトル画面 | main | タイトルの表示、メニューの選択 | 葛西
|| 曲選択画面 | start/data_select | 曲、難易度の表示、選択 | 優菜子
|| ゲーム画面 | game_start | キャラ・HP・スコア・ノーツの表示、判定 | 太田
葛西
眞子
|| 結果画面 | clear/game_over | 結果(スコア、判定、ポイント)の表示 | 優菜子
|| ショップ画面 | shop | アイテム・所持ポイントの表示 | 眞子
葛西
||アイテム購入画面 | shopbuy | アイテム選択時、購入するかどうか聞く | 葛西
|| DressingRoom画面 | dressing_room | キャラとアイテムの表示 | 眞子
葛西
|| ベストスコア表示画面 | best | ベストスコアの表示 | 葛西
<<フローチャート>>
<<{huro-.jpg}
<<モジュール関係図>>
<<{s_moju-ru.png}