!! 出席表
||-|第01回|第02回|第03回|第04回|第05回|第06回|第07回|第08回|第09回|第10回|第11回|第12回|第13回|第14回|第15回
||藤村 悠真 |-|○|○|○|×|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-
||中田 圭祐 |-|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-
||佐々木良介 |-|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-
||伊東 秀輔 |-|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-
||今泉 有雅 |-|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-
◯:出席 △:遅刻 ×:欠席
!!進捗
*第六回(5/25)
企画書で画面がイメージしやすく実装しやすい形になってきたと思う。
ただ、予定と比べて進行が遅れているので頑張って欲しい。