Table of Contents

1 事象と集合演算の練習問題 5%

|  1 | 20315042 | e  |
|  2 | 20315057 | e  |
|  1 | S0616018 | ca |
|  2 | S0616023 | c  |
|  3 | S0517069 | ea |
|  4 | S0617021 | c  |
|  5 | S0617030 | s  |
|  6 | S0617034 | cs |
|  7 | S0617050 | e  |
|  8 | S0617058 | e  |
|  9 | S0617064 | b  |
| 10 | S0617065 | s  |
| 11 | S0617067 | ba |
| 12 | S0617068 | c  |
| 13 | S0618001 | d  |
| 14 | S0618002 | b  |
| 15 | S0618003 | s  |
| 16 | S0618004 | b  |
| 17 | S0618005 | a  |
| 18 | S0618006 | s  |
| 19 | S0618007 | s  |
| 20 | S0618008 | s  |
| 21 | S0618009 | b  |
| 22 | S0618010 | ca |
| 23 | S0618011 | s  |
| 24 | S0618012 | c  |
| 25 | S0618013 | a  |
| 26 | S0618014 | a  |
| 27 | S0618015 | s  |
| 28 | S0618016 | b  |
| 29 | S0618017 | bs |
| 30 | S0618018 | e  |
| 31 | S0618019 | es |
| 32 | S0618020 | b  |
| 33 | S0618021 | c  |
| 34 | S0618022 | b  |
| 35 | S0618023 | ba |
| 36 | S0618024 | a  |
| 37 | S0618025 | s  |
| 38 | S0618026 | s  |
| 39 | S0618027 | s  |
| 40 | S0618028 | ba |
| 41 | S0618029 | as |
| 42 | S0618030 | a  |
| 43 | S0618032 | b  |
| 44 | S0618033 | e  |
| 45 | S0618034 | b  |
| 46 | S0618035 | b  |
| 47 | S0618036 | ba |
| 48 | S0618037 | a  |
| 49 | S0618038 | d  |
| 50 | S0618039 | s  |
| 51 | S0618040 | as |
| 52 | S0618041 | c  |
| 53 | S0618042 | ds |
| 54 | S0618043 | c  |
| 55 | S0618044 | a  |
| 56 | S0618045 | b  |
| 57 | S0618046 | c  |
| 58 | S0618047 | e  |
| 59 | S0618048 | a  |
| 60 | S0618049 | a  |
| 61 | S0618050 | b  |
| 62 | S0618051 | ba |
| 63 | S0618052 | s  |
| 64 | S0618053 | ca |
| 65 | S0618054 | a  |
| 66 | S0618055 | c  |
| 67 | S0618056 | c  |
| 68 | S0618057 | c  |
| 69 | S0618058 | ca |
| 70 | S0618059 | c  |

2 report-1. 三人碁 2019.05.15 10%

|  1 | 20315042 | e  |
|  2 | 20315057 | e  |
|  1 | S0616018 | ea |
|  2 | S0616023 | e  |
|  3 | S0517069 | ca |
|  4 | S0617021 | e  |
|  5 | S0617030 | c  |
|  6 | S0617034 | b  |
|  7 | S0617050 | e  |
|  8 | S0617058 | a  |
|  9 | S0617064 | c  |
| 10 | S0617065 | ca |
| 11 | S0617067 | ca |
| 12 | S0617068 | c  |
| 13 | S0618001 | b  |
| 14 | S0618002 | c  |
| 15 | S0618003 | a  |
| 16 | S0618004 | c  |
| 17 | S0618005 | e  |
| 18 | S0618006 | s  |
| 19 | S0618007 | s  |
| 20 | S0618008 | ca |
| 21 | S0618009 | s  |
| 22 | S0618010 | s  |
| 23 | S0618011 | s  |
| 24 | S0618012 | a  |
| 25 | S0618013 | b  |
| 26 | S0618014 | e  |
| 27 | S0618015 | a  |
| 28 | S0618016 | a  |
| 29 | S0618017 | b  |
| 30 | S0618018 | as |
| 31 | S0618019 | a  |
| 32 | S0618020 | a  |
| 33 | S0618021 | ca |
| 34 | S0618022 | b  |
| 35 | S0618023 | b  |
| 36 | S0618024 | a  |
| 37 | S0618025 | c  |
| 38 | S0618026 | a  |
| 39 | S0618027 | b  |
| 40 | S0618028 | a  |
| 41 | S0618029 | as |
| 42 | S0618030 | ba |
| 43 | S0618032 | ea |
| 44 | S0618033 | b  |
| 45 | S0618034 | b  |
| 46 | S0618035 | cb |
| 47 | S0618036 | s  |
| 48 | S0618037 | a  |
| 49 | S0618038 | b  |
| 50 | S0618039 | s  |
| 51 | S0618040 | a  |
| 52 | S0618041 | cb |
| 53 | S0618042 | a  |
| 54 | S0618043 | c  |
| 55 | S0618044 | b  |
| 56 | S0618045 | ea |
| 57 | S0618046 | s  |
| 58 | S0618047 | s  |
| 59 | S0618048 | ca |
| 60 | S0618049 | b  |
| 61 | S0618050 | ba |
| 62 | S0618051 | bs |
| 63 | S0618052 | b  |
| 64 | S0618053 | b  |
| 65 | S0618054 | b  |
| 66 | S0618055 | b  |
| 67 | S0618056 | ba |
| 68 | S0618057 | a  |
| 69 | S0618058 | s  |
| 70 | S0618059 | b  |



3 report.2 2019.05.22 10%

病気の罹患検査の信頼性

|  1 | 20315042 | e  |
|  2 | 20315057 | e  |
|  1 | S0616018 | e  |
|  2 | S0616023 | e  |
|  3 | S0517069 | b  |
|  4 | S0617021 | e  |
|  5 | S0617030 | c  |
|  6 | S0617034 | s  |
|  7 | S0617050 | e  |
|  8 | S0617058 | b  |
|  9 | S0617064 | e  |
| 10 | S0617065 | b  |
| 11 | S0617067 | b  |
| 12 | S0617068 | b  |
| 13 | S0618001 | a  |
| 14 | S0618002 | a  |
| 15 | S0618003 | eb |
| 16 | S0618004 | b  |
| 17 | S0618005 | e  |
| 18 | S0618006 | b  |
| 19 | S0618007 | b  |
| 20 | S0618008 | a  |
| 21 | S0618009 | b  |
| 22 | S0618010 | b  |
| 23 | S0618011 | b  |
| 24 | S0618012 | c  |
| 25 | S0618013 | a  |
| 26 | S0618014 | b  |
| 27 | S0618015 | b  |
| 28 | S0618016 | b  |
| 29 | S0618017 | b  |
| 30 | S0618018 | b  |
| 31 | S0618019 | b  |
| 32 | S0618020 | b  |
| 33 | S0618021 | s  |
| 34 | S0618022 | b  |
| 35 | S0618023 | e  |
| 36 | S0618024 | b  |
| 37 | S0618025 | b  |
| 38 | S0618026 | b  |
| 39 | S0618027 | b  |
| 40 | S0618028 | a  |
| 41 | S0618029 | b  |
| 42 | S0618030 | b  |
| 43 | S0618032 | b  |
| 44 | S0618033 | b  |
| 45 | S0618034 | b  |
| 46 | S0618035 | b  |
| 47 | S0618036 | b  |
| 48 | S0618037 | b  |
| 49 | S0618038 | b  |
| 50 | S0618039 | b  |
| 51 | S0618040 | b  |
| 52 | S0618041 | b  |
| 53 | S0618042 | b  |
| 54 | S0618043 | b  |
| 55 | S0618044 | c  |
| 56 | S0618045 | b  |
| 57 | S0618046 | b  |
| 58 | S0618047 | b  |
| 59 | S0618048 | a  |
| 60 | S0618049 | a  |
| 61 | S0618050 | c  |
| 62 | S0618051 | a  |
| 63 | S0618052 | b  |
| 64 | S0618053 | b  |
| 65 | S0618054 | b  |
| 66 | S0618055 | b  |
| 67 | S0618056 | b  |
| 68 | S0618057 | b  |
| 69 | S0618058 | b  |
| 70 | S0618059 | ec |


4 report-3 15%

- 1-1-変数変換と期待値と分散
- 1-2-変数変換と期待値と分散
- 2 電車の待ち時間
- 3-1 ガウス型の確率分布の期待値
- 3-2 ガウス型の確率分布の分散

|    |          | 1-1 | 1-2 | 2  | 3-1 | 3-2 |
|  1 | 20315042 | e   |     |    |     |     |
|  2 | 20315057 | e   |     |    |     |     |
|  1 | S0616018 | ea  | ea  | ea | ec  | ec  |
|  2 | S0616023 | e   |     |    |     |     |
|  3 | S0517069 | ea  | ea  | ea | ea  | ea  |
|  4 | S0617021 | a   | a   | a  | s   | c   |
|  5 | S0617030 | a   | a   | b  | d   | d   |
|  6 | S0617034 | a   | a   | a  | b   | b   |
|  7 | S0617050 | e   | e   | e  | e   | e   |
|  8 | S0617058 | e   | e   | e  | e   | e   |
|  9 | S0617064 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 10 | S0617065 | a   | a   | c  | s   | b   |
| 11 | S0617067 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 12 | S0617068 | a   | a   | s  | c   | d   |
| 13 | S0618001 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 14 | S0618002 | a   | a   | a  | b   | d   |
| 15 | S0618003 | a   | a   | s  | a   | a   |
| 16 | S0618004 | b   | b   | b  | b   | b   |
| 17 | S0618005 | d   | d   | c  | c   | c   |
| 18 | S0618006 | a   | a   | b  | b   | b   |
| 19 | S0618007 | d   | b   | b  | c   | d   |
| 20 | S0618008 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 21 | S0618009 | a   | a   | a  | b   | b   |
| 22 | S0618010 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 23 | S0618011 | a   | a   | a  | b   | c   |
| 24 | S0618012 | b   | a   | b  | b   | d   |
| 25 | S0618013 | d   | d   | a  | d   | d   |
| 26 | S0618014 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 27 | S0618015 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 28 | S0618016 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 29 | S0618017 | a   | a   | a  | a   | c   |
| 30 | S0618018 | a   | a   | a  | s   | s   |
| 31 | S0618019 | a   | a   | a  | s   | s   |
| 32 | S0618020 | a   | a   | a  | s   | s   |
| 33 | S0618021 | d   | c   | a  | c   | d   |
| 34 | S0618022 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 35 | S0618023 | a   | a   | a  | b   | d   |
| 36 | S0618024 | b   | b   | a  | a   | a   |
| 37 | S0618025 | a   | a   | s  | b   | b   |
| 38 | S0618026 | c   | b   | a  | b   | a   |
| 39 | S0618027 | a   | a   | a  | d   | d   |
| 40 | S0618028 | a   | a   | d  | d   | d   |
| 41 | S0618029 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 42 | S0618030 | db  | db  | ba | db  | dc  |
| 43 | S0618032 | a   | a   | a  | b   | b   |
| 44 | S0618033 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 45 | S0618034 | b   | a   | a  | b   | b   |
| 46 | S0618035 | a   | a   | s  | b   | d   |
| 47 | S0618036 | b   | b   | a  | c   | c   |
| 48 | S0618037 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 49 | S0618038 | a   | d   | a  | d   | d   |
| 50 | S0618039 | a   | a   | s  | a   | a   |
| 51 | S0618040 | a   | a   | a  | a   | a   |
| 52 | S0618041 | d   | d   | a  | c   | d   |
| 53 | S0618042 | d   | d   | a  | c   | c   |
| 54 | S0618043 | d   | d   | c  | d   | d   |
| 55 | S0618044 | a   | a   | s  | a   | a   |
| 56 | S0618045 | a   | a   | a  | c   | d   |
| 57 | S0618046 | a   | a   | a  | c   | c   |
| 58 | S0618047 | e   | e   | e  | e   | e   |
| 59 | S0618048 | a   | a   | a  | c   | d   |
| 60 | S0618049 | d   | b   | c  | c   | d   |
| 61 | S0618050 | a   | a   | a  | c   | d   |
| 62 | S0618051 | a   | a   | s  | c   | c   |
| 63 | S0618052 | a   | a   | b  | s   | s   |
| 64 | S0618053 | a   | a   | a  | a   | b   |
| 65 | S0618054 | a   | a   | a  | c   | c   |
| 66 | S0618055 | a   | a   | d  | c   | d   |
| 67 | S0618056 | b   | d   | a  | c   | c   |
| 68 | S0618057 | d   | d   | a  | c   | c   |
| 69 | S0618058 | a   | a   | a  | b   | b   |
| 70 | S0618059 | b   | b   | a  | b   | d   |


5 小テスト-1 6/26 20%

** 問題
- 1-1 :: 二項分布での確率
- 1-2 :: ポアソン分布での確率
- 2 :: super computer の故障
- 3-1 :: ポアソン分布の平均の導出
- 3-2 :: ポアソン分布の分散の導出

** 採点上の注意

- メモに導出過程などの記述があれば加点。
- 関連する問題に関し,メモがよくまとまっていれば加点。

** 再評価と面談
- c と d の評価の問題は,再提出してください。再評価します。
- 注欄が面談の人は,学修支援コーナーを訪ねてください。

5.1 評価

|----+----------+-----+-----+---+-----+-----+----------|
|    | 番号     | 1-1 | 1-2 | 2 | 3-1 | 3-2 | 注       |
|----+----------+-----+-----+---+-----+-----+----------|
|  1 | 20315042 | e   | e   | e | e   | e   |          |
|  2 | 20315057 | e   | e   | e | e   | e   |          |
|  1 | S0616018 | a   | a   | c | d   | d   |          |
|  2 | S0616023 | e   | e   | e | e   | e   |          |
|  3 | S0517069 | s   | a   | d | b   | b   |          |
|  4 | S0617021 | e   | e   | e | e   | e   |          |
|  5 | S0617030 | c   | d   | c | d   | d   | 要面談   |
|  6 | S0617034 | a   | a   | s | c   | c   |          |
|  7 | S0617050 | e   | e   | e | e   | e   |          |
|  8 | S0617058 | a   | s   | c | a   | a   |          |
|  9 | S0617064 | e   | e   | e | e   | e   |          |
| 10 | S0617065 | a   | a   | b | a   | a   |          |
| 11 | S0617067 | a   | a   | s | d   | d   |          |
| 12 | S0617068 | a   | a   | a | c   | c   |          |
| 13 | S0618001 | d   | d   | d | d   | d   | 要面談   |
| 14 | S0618002 | a   | a   | s | c   | d   |          |
| 15 | S0618003 | a   | a   | a | s   | s   |          |
| 16 | S0618004 | a   | a   | s | c   | c   |          |
| 17 | S0618005 | a   | a   | s | d   | d   |          |
| 18 | S0618006 | a   | a   | s | s   | s   |          |
| 19 | S0618007 | s   | s   | s | s   | s   |          |
| 20 | S0618008 | s   | s   | a | s   | s   |          |
| 21 | S0618009 | a   | a   | c | c   | c   |          |
| 22 | S0618010 | a   | b   | s | a   | a   |          |
| 23 | S0618011 | s   | s   | s | a   | c   |          |
| 24 | S0618012 | s   | s   | s | s   | s   |          |
| 25 | S0618013 | a   | a   | a | c   | c   |          |
| 26 | S0618014 | e   | e   | e | e   | e   |          |
| 27 | S0618015 | a   | a   | c | c   | c   |          |
| 28 | S0618016 | a   | a   | d | c   | c   |          |
| 29 | S0618017 | a   | a   | a | s   | s   |          |
| 30 | S0618018 | s   | a   | s | s   | s   |          |
| 31 | S0618019 | s   | s   | s | s   | s   |          |
| 32 | S0618020 | a   | a   | a | s   | s   |          |
| 33 | S0618021 | a   | a   | s | c   | c   |          |
| 34 | S0618022 | s   | s   | s | s   | s   |          |
| 35 | S0618023 | a   | a   | b | d   | d   | memoなし |
| 36 | S0618024 | a   | a   | s | c   | c   |          |
| 37 | S0618025 | s   | s   | b | c   | c   |          |
| 38 | S0618026 | s   | s   | s | s   | s   |          |
| 39 | S0618027 | a   | b   | d | c   | c   |          |
| 40 | S0618028 | s   | s   | s | c   | c   |          |
| 41 | S0618029 | a   | a   | s | a   | a   |          |
| 42 | S0618030 | s   | s   | b | c   | c   |          |
| 43 | S0618032 | s   | s   | s | c   | c   |          |
| 44 | S0618033 | s   | a   | a | a   | c   |          |
| 45 | S0618034 | a   | a   | a | s   | s   |          |
| 46 | S0618035 | a   | s   | b | s   | d   |          |
| 47 | S0618036 | s   | s   | s | a   | c   |          |
| 48 | S0618037 | a   | a   | c | c   | c   |          |
| 49 | S0618038 | s   | s   | d | d   | d   |          |
| 50 | S0618039 | s   | s   | s | s   | a   |          |
| 51 | S0618040 | a   | a   | b | a   | a   |          |
| 52 | S0618041 | a   | s   | s | c   | c   |          |
| 53 | S0618042 | b   | a   | c | a   | a   |          |
| 54 | S0618043 | b   | a   | b | a   | a   |          |
| 55 | S0618044 | a   | a   | s | c   | c   |          |
| 56 | S0618045 | s   | s   | s | b   | b   |          |
| 57 | S0618046 | a   | a   | c | c   | c   |          |
| 58 | S0618047 | s   | s   | s | d   | d   |          |
| 59 | S0618048 | s   | s   | b | c   | c   |          |
| 60 | S0618049 | c   | b   | a | a   | c   |          |
| 61 | S0618050 | s   | s   | s | b   | c   |          |
| 62 | S0618051 | a   | a   | s | c   | c   |          |
| 63 | S0618052 | d   | a   | d | d   | d   | 要面談   |
| 64 | S0618053 | a   | a   | d | c   | d   |          |
| 65 | S0618054 | s   | s   | s | a   | a   |          |
| 66 | S0618055 | s   | a   | c | c   | c   |          |
| 67 | S0618056 | b   | b   | b | c   | c   |          |
| 68 | S0618057 | a   | a   | s | b   | b   |          |
| 69 | S0618058 | a   | a   | b | c   | d   |          |
| 70 | S0618059 | a   | a   | c | b   | b   |          |

Author: Masayuki Suzuki

Created: 2019-07-09 火 18:49

Validate